28.09.2017 11:17
87
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
2025-2026 учебный год
| Наименование образовательной программы / Класс | Источник финансирования | Количество вакантных мест |
|---|---|---|
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | ||
| 1 класс | Федеральный бюджет | - |
| Бюджет субъекта РФ | 5 | |
| Местный бюджет | - | |
| 2 класс | Федеральный бюджет | - |
| Бюджет субъекта РФ | 9 | |
| Местный бюджет | - | |
| 3 класс | Федеральный бюджет | - |
| Бюджет субъекта РФ | - | |
| Местный бюджет | - | |
| 4 класс | Федеральный бюджет | - |
| Бюджет субъекта РФ | 7 | |
| Местный бюджет | - | |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | ||
| 5 класс | Бюджет субъекта РФ | - |
| 6 класс | Бюджет субъекта РФ | - |
| 7 класс | Бюджет субъекта РФ | - |
| 8 класс | Бюджет субъекта РФ | - |
| 9 класс | Бюджет субъекта РФ | - |
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ст.55,67
